11月11日 今天 · 安徽铜陵实况 12℃

铜陵天气铜陵15天天气预报

☁️ 5~17℃ 阴南风 2级 · 湿度66%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:31
日落17:13
相对湿度66%
🌤 铜陵未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 5℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 14℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 13℃ / 4℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 3℃ 南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 5℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 7℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 18℃ / 6℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 8℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌧️阵雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西北风 2级
铜陵生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑